Stepper

all-machines

TYPE BIG STRONG FORTE FACILE EXTRA FACILE MAESTRO MAESTRO NIVO
Dans kilos:
Max. Bodenlast 680 680 100 100 300 300
Max. Treppenlast 460 460 100 100 300 300
Poids 84 75 34 35 45 81
Dimensions en mm:
Largeur 686 686 560 507 609 609
Profondeur 432 432 480 540 420 420
Hauteur 1727 1524 1220 1393 1524 1524
Hauteur de levage 1016 1016 812 1000 1016 1016
Godet largeur 686 609 370 305 609 609
mécanisme de garantie 1J 1J 1J 1J 1J 1J
lecteur de Garantie 1J 1J 1J 1J 1J 1J
Batterie de garantie 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt.
Batterie V/A 12/28 12/28 12/12 12/12 12/20 12/30
Personnes 1-2 1-2 1 1 1-2 1-2
Exécution Métal Métal Métal Aluminium Aluminium Aluminium
Version standard
Lastschienen 2 2 - - 1 2
Batterie en en en en en en
Chargeur en en en en en en
2+2 Roues en en - - - -
Sangles de fixation en en en en en en
Moteur amovible - - - en - -
Pneumatiques (Paire) - - - en - -