TREPPENSTEIGER

all-machines

TYP FORTE GRANDE FORTE  EASY EASY EXTRA MAESTRO MAESTRO NIVO
Angaben in Kg:
Max. Bodenlast 680 680 100 100 300 300
Max. Treppenlast 460 460 100 100 300 300
Gewicht 84 75 34 35 45 81
Angaben in mm:
Breite 686 686 560 507 609 609
Tiefe 432 432 480 540 420 420
Höhe 1727 1524 1220 1393 1524 1524
Lifthöhe 1016 1016 812 1000 1016 1016
Schaufelbreite 686 609 370 305 609 609
Garantie Rahmen 1J 1J 1J 1J 1J 1J
Garantie Antrieb 1J 1J 1J 1J 1J 1J
Garantie Akku 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt. 6 Mt.
Batterie V/A 12/28 12/28 12/12 12/12 12/20 12/30
Personen 1-2 1-2 1 1 1-2 1-2
Ausführung Metall Metall Metall Aluminium Aluminium Aluminium
Standart Ausführung
Lastschienen 2 2 - - 1 2
Batterie v v v v v v
Ladegerät v v v v v v
2+2 Räder v v - - - -
Befestigungsgurte v v v v v v
Abnehmbarer Motor - - - v - -
Luftbereifung (Paar) - - - v - -